| Kerninformationen des Datensatzes | |||
| Ort | DE | ||
| Referenzjahr | 2024 | ||
| Name |
| ||
| Anwendungshinweis für Datensatz | Gültigkeitsbereich: Die Ökobilanz repräsentiert 100 % des Produktionsvolumens der VELUX Glasarchitektur, die aus einem BA 5/6 Verglasungssystem und VENTRIA 3 Systemflügeln besteht und in Voerde, Deutschland, hergestellt wird. Systemgrenze: Art der EPD: "Cradle to Gate mit Optionen, mit den Modulen C1 - C4 und Modul D (A1-A3, C1-C3, D und Zusatzmodule)". Bei den zusätzlichen Modulen handelt es sich um die Module A4 und A5. | ||
| Technisches Anwendungsgebiet | Neben der eigentlichen Funktion als Dach dient die Glasdachkonstruktion auch der Erhöhung des Tageslichteinfalls und der natürlichen Belüftung. | ||
| Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Diese Ökobilanz für eine Glasdachkonstruktion umfasst die folgenden Produkte: Verglasungssystem BA 5/6 VENTRIA 3 Systemflügel Das Aluminium ist pulverbeschichtet und wird mit Schrauben am Zielobjekt befestigt. | ||
| Copyright | Ja | ||
| Eigentümer des Datensatzes | |||
| Quantitative Referenz | |||
| Referenzfluss(flüsse) |
| ||
| Zeitliche Repräsentativität | |||
| Datensatz gültig bis | 2029 | ||
| Technologische Repräsentativität | |||
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Nach Abschluss der technischen Ausarbeitungen der Glasarchitektur werden die Aluminiumprofile zugeschnitten, bearbeitet und gegebenenfalls geschweißt. Nach der Bearbeitung im Rohzustand werden die Profile pulverbeschichtet. Die beschichteten Profile werden dann baustellengerecht montiert und für den Transport auf Paletten verpackt. Um die Qualitätssicherung der Produkte zu gewährleisten, betreibt VELUX ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008. Technische Daten: Verglasungssystem BA 5/6 In Übereinstimmung mit EN 13830: Wasserdichtheit - Klasse RE 1950 Luftdurchlässigkeit - Klasse AE Widerstand gegen Windlast 2,0 kN/m² (zulässige Belastung) 3,0 kN/m² (erhöhte Belastung) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Klemmverbindung) Alle angegebenen bauphysikalischen Eigenschaften sind geprüft und zertifiziert. VENTRIA 3 System-Flügel Nach EN 14351-1: Widerstand gegen Windlast nach EN 12210 - Klasse C5/B5 Wasserdichtheit nach EN 12208 - bis zur Klasse E1950 Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 - Klasse 4 Wärmedämmung Uw-Wert = 1,2 W/m²K (Referenzwert) [...] Leistungsdaten des Produkts gemäß der Leistungserklärung in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale gemäß: EN 12101-2, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen - Teil 2: Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte EN 14351-1, Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungsmerkmale - Teil 1: Fenster und Außentüren für Fußgänger. EN 13830, Vorhangfassaden - Produktnorm Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-486 Deklarierte Einheit: 1 m2 VELUX Glasarchitektur aus einem BA 5/6 Verglasungssystem und VENTRIA 3 Systemflügeln, hergestellt von der VELUX Gruppe; die EPD deckt sowohl Versionen aus 2-Schicht-Isolierglas als auch aus 3-Schicht-Isolierglas ab. | ||
| Subtyp | specific dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
| Auftraggeber und Ziel | |
| Auftraggeber | |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer | |
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-01-29T00:00:00 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 380abc05-89ed-41ab-a3f8-0eda109209ca |
| Datensatzversion | 00.03.000 |
| Registrierungsstelle | |
| Registrierungsnummer | EPD-VEL-20230508-IBA1-EN |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen