| Kerninformationen des Datensatzes | |||
| Ort | RER | ||
| Referenzjahr | 2024 | ||
| Name |
| ||
| Anwendungshinweis für Datensatz | Gültigkeitsbereich: Die vorliegende Umwelt-Produktdeklaration bezieht sich auf 1 m Betonwaren (Betonpflastersteine, Betonplatten und Bordsteine) mit Vorsatzschicht, geschliffen und mit Oberflchenschutz versehen, hergestellt von der Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG. Betrachtet wurden die Produktionsstandorte in Rheda-Wiedenbrck, Paderborn, Brilon, Lemgo und Porta Westfalica. Die Datenerhebung erfolgte werksspezifisch fr das Jahr 2022. Systemgrenze: Die Systemgrenzen der EPD folgen dem modularen Ansatz der EN 15804. Typ der EPD: Wiege bis Werkstor mit Optionen. In der vorliegenden EPD werden die Herstellung in den Betonsteinwerken, der Einbau und das Lebensende der Betonwaren betrachtet: Produktstadium (A1–A3): Das Produktstadium Betonwaren mit Vorsatz umfasst: A1 Rohstoffbereitstellung und -verarbeitung, A2 Transporte der Rohstoffe zu den Werken (Bezugsraum Deutschland), A3 Herstellung der Betonwaren im Werk (inkl. Energiebereitstellung, Wasserbereitstellung, Bereitstellung von Hilfsstoffen, Entsorgung der Produktionsabflle, Herstellung der Verpackungsmaterialien). Einbau in das Bauwerk (A5) A5 enthlt nur die Entsorgung der Verpackung, weitere Installationsaufwnde werden nicht betrachtet. Entsorgungsstadium (C1–C4): Das Entsorgungsstadium der Betonwaren mit Vorsatz (End of Life (EoL)-Szenario: 100 % Recycling, Bauschuttaufbereitung mit stofflichen Gutschriften in D aus dem Einbau als Sekundrmaterial im Straenbau) umfasst: C1: maschineller Ausbau mit einer Baumaschine, C2: LKW-Transport (100 km) zur Aufbereitung, C3: Aufbereitung der Betonwaren: 100 % Recycling (Bauschuttaufbereitung: Brechen der Betonwaren), C4: keine weiteren Aufwnde durch Deponierung/Entsorgung. Modul D der Betonwaren umfasst: Rckgewinnungspotentiale/stoffliche Gutschriften aus dem Einbau als Sekundrmaterial im Straenoberbau. | ||
| Technisches Anwendungsgebiet | Betonwaren werden u. a. als Bodenbelag fr Industrie- und Gewerbestraen, drfliche Hauptstraen, Busverkehrs- und Abstellflchen sowie sonstige Wege und Pltze eingesetzt. | ||
| Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Betonwaren in unterschiedlicher Gre und Dicke dienen zur ganzheitlichen Gestaltung von Verkehrsflchen und Freirumen. Die Betonwaren unterscheiden sich in ihren Abmessungen, Formen, Oberflchen und Farben. Die Produktionsschritte und die Materialzusammensetzung sind nahezu identisch, weshalb sich diese Deklaration auf ein durchschnittliches Produkt bezieht. Die Betonwaren werden aus natrlichen Gesteinskrnungen, Zement und Wasser mit oder ohne Zugabe von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen maschinell hergestellt. Produkte mit unterschiedlichen Oberflchenbearbeitungen (eingefrbt, gestrahlt, gebrstet, gekollert, gealtert, geschliffen, geschliffen und gestrahlt, mit und ohne Oberflchenschutz) sind in die Gesamtbetrachtung eingeflossen. | ||
| Copyright | Ja | ||
| Eigentümer des Datensatzes | |||
| Quantitative Referenz | |||
| Referenzfluss(flüsse) |
| ||
| Zeitliche Repräsentativität | |||
| Datensatz gültig bis | 2029 | ||
| Technologische Repräsentativität | |||
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die vorliegende Umwelt-Produktdeklaration bezieht sich auf Betonpflasterstein und -platte mit Vorsatzschicht, geschliffen und mit Oberflächenschutz versehen sowie Bordsteine mit Vorsatzschicht, hergestellt von der Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG. Betrachtet wurden die Produktionsstandorte in Rheda-Wiedenbrück, Paderborn, Brilon, Lemgo und Porta Westfalica. Die Datenerhebung erfolgte werksspezifisch für das Jahr 2022. Die Betonwaren werden aus natürlichen Gesteinskörnungen, Zement und Wasser, mit oder ohne Zugabe von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen maschinell hergestellt. Produkte mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen (eingefärbt, gestrahlt, gebürstet, geschliffen, geschliffen und gestrahlt, mit und ohne Oberflächenschutz) sind in die Gesamtbetrachtung eingeflossen. Betonwaren werden u. a. als Bodenbelag für Industrie- und Gewerbestraßen, dörfliche Hauptstraßen, Busverkehrs- und Abstellflächen sowie sonstige Wege und Plätze eingesetzt. Leistungswerte des Produkts entsprechend der Leistungserklärung in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale gemäß DIN EN 1338, DIN EN 1339 und DIN EN 1340. Die Deklaration bezieht sich auf Herstellung und das Lebensende von einem Quadratmeter (m²) Beton-Pflasterstein mit einem mittleren Flächengewicht von 368 kg/m² und einer Pflastersteindicke von 16 cm bzw. 1 m Beton-Bordstein mit einem mittleren Gewicht von 170 kg/m² und einer Höhe von 30 cm. Technische Daten: Es gelten die Daten entsprechend den Leistungserklrungen der DIN EN 1338:2003-08, Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und Prfverfahren, der DIN EN 1339:2003-08, Platten aus Beton – Anforderungen und Prfverfahren sowie der DIN EN 1340:2003-08/DIN EN 1340 Berichtigung 1:2006-11, Bordsteine aus Beton – Anforderungen und Prfverfahren.Die Betonwaren unterliegen der Bauproduktenverordnung (BauPVO bzw. CPR) und erhalten eine CE-Kennzeichnung auf der Verpackung. Deklarierte Einheit: Die Deklaration bezieht sich auf Herstellung und das Lebensende von einem Quadratmeter (m) Betonwaren mit einem mittleren Flchengewicht von 368 kg/m. Grundlage der kobilanzergebnisse in dieser EPD ist die Deklaration fr das Produkt mit den hchsten Umweltwirkungen (Worst-Case-Szenario). | ||
| Subtyp | average dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
| Auftraggeber und Ziel | |
| Auftraggeber | |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer | |
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-03-22T00:00:00 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 32f4d960-d73d-45a4-a781-8f7d06897265 |
| Datensatzversion | 00.02.000 |
| Registrierungsstelle | |
| Registrierungsnummer | EPD-LIN-20240047-IBA1-DE |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen