| Kerninformationen des Datensatzes | |||
| Ort | RER | ||
| Referenzjahr | 2024 | ||
| Name |
| ||
| Anwendungshinweis für Datensatz | Gültigkeitsbereich: Die erklärung bezieht sich auf ein modell eines konfigurierbaren textilbespannten akustikrahmensystems von Kvadrat Acoustics. Das modell heißt Kvadrat Acoustics Track mit ABS-rahmen. Das produkt wird als bausatz deklariert, da es bei einem hersteller als set aus mehreren einzelteilen erhältlich ist, die auf der Baustelle zusammengebaut werden. Die produktionsdaten wurden für 2022 – 2023 erhoben. Systemgrenze: Die EPD ist vom typ "cradle-to-gate" mit optionen, module A4, A5, C1-C4 und D. | ||
| Technisches Anwendungsgebiet | Kvadrat Acoustics Track steuern den klang und tragen zur ästhetischen gestaltung von innenräumen bei. Das system ist für Innenwände vorgesehen und eignet sich besonders gut für räume mit starkem bis mittlerem bedarf an schallabsorption, großen freien wandflächen und nachträglichen anderungen, da die gleise vor ort gebaut werden. | ||
| Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Kvadrat Acoustics Track ist ein vor ort gefertigtes akustikwandsystem, das textil über eine halbstarre akustikpolsterung spannt, um den schall zu kontrollieren und zur ästhetischen gestaltung von innenräumen beizutragen. Das produkt wird als bauprodukt „bausatz“ deklariert, da es aus mehreren separaten komponenten besteht und von einem einzigen hersteller in verkehr gebracht wird. | ||
| Copyright | Ja | ||
| Eigentümer des Datensatzes | |||
| Quantitative Referenz | |||
| Referenzfluss(flüsse) |
| ||
| Zeitliche Repräsentativität | |||
| Datensatz gültig bis | 2029 | ||
| Technologische Repräsentativität | |||
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Das Kvadrat Acoustics Track system besteht aus einem ABS-rahmen, einer schicht mineralwollabsorber und Trevira CS-Textil CASA (polyestertextil) für den verschleiß der Platte. Montageklammern (verzinkter stahl) sind im Kit enthalten. Das ABS-rahmenprofil wird von einem zulieferer in Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika, hergestellt. Die restlichen komponenten werden von Kvadrat Acoustics-zulieferern in Europa hergestellt. Die Komponenten werden an den standort von Kvadrat Acoustics im vereinigten Königreich geliefert, wo sie vorübergehend gelagert und zu einem bausatz zusammengebaut werden, bevor sie zum einsatzort im vereinigten Königreich transportiert werden. Die Komponenten gelten erst dann als bausatz, wenn sie das ausgangstor des lagers erreichen. Technische Daten: Kvadrat Acoustics Track haben eine schallabsorptionsklasse C und einen schallabsorptionskoeffizienten von 0,6, basierend auf ISO 11654 bzw. ISO 354. Das brandverhalten des systems beträgt C-s2,d0 gemäß EN 13501-1. Schließlich betragen die abmessungen des systems bei Installation an einer wand 2700 mm x 1300 mm x 25 mm für ein panel in typischer größe. Für eine maximale plattengröße betragen die abmessungen 6000 mm x 3000 mm x 25 mm, während sie für eine minimale Größe 1000 mm x 1000 mm x 25 mm betragen. Deklarierte Einheit: Die deklarierte einheit ist 1 m2 konfigurierbares akustikrahmensystem. | ||
| Subtyp | average dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
| Auftraggeber und Ziel | |
| Auftraggeber | |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer | |
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-06-10T00:00:00 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 0f651489-6c74-42af-b30f-ea03249b1e5b |
| Datensatzversion | 00.02.000 |
| Registrierungsstelle | |
| Registrierungsnummer | EPD-KVC-20240080-CBA1-EN |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen